+380 (63) 811-85-77
Вся АгроСфера від насіння до комбікормів від ProFarmer.com.ua

Лепідоцид биоинсектицид 35 мл БТУ-центр
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Біологічний інсектицид Лепідоцид-БТУ-р
Препарат используют для полного истребления листокрылых насекомых вредителей на различных сельскохозяйственных и декоративных культурах. Также препарат увеличивает урожайность овощных и плодово-ягодных культур при этом не накапливаясь в самом растении и грунте. Полностью биологическое средство является безопасным для людей, растений и полезных насекомых. Средство имеет продолжительное действие и не вызывает резистентности у вредителей.
Преимущества препарата Лепидоцид
- Гарантированный 100% результат
- Активно действует в неблагоприятных погодных условиях
- Универсальность в использовании
- Підвищення врожайність до 30%
Лепідоцид БТУ-р інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 35 мл
Діюча речовина: життєздатні клітини бактерії Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ендоспори і біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій: білкові кристали - ендотоксину.
Культура | Шкідники | Методи обробки | Витрата порошку | Витрата розчину | Робочий розчин, г/10 л | Кількість обробок за сезон | Термін дії |
Капуста, буряк, морква | Репная, капустяна білянка, метелики, совки, молі | При появі гусениць роблять обробку з інтервалом 7-8 днів | 0,05 - 0,2 г/м2 | 50 - 100 мл/м2 | 20-30 | 2 | 5 |
Плодові дерева | Плодожерки, бояришніци, листовійки, п'ядуна, шовкопряди, золотогузки | При масовій появі гусениць дерева обприскують з двотижневим інтервалом | 0,05 - 0,15 г/м2 | 2-5 л/дерево | 20-30 | 3 | 5 |
Виноград | Гронова листовійка | При появі кожного покоління шкідників лозу обробляють з проміжком 7-8 днів | 0,2 - 0,3 г/м2 | 2-5 л/кущ | 20-30 | 2 | 5 |
Ягідні чагарники | Гусениця п'ядуна, листовійка смородинова, огнівка крыжовниковая | При масовій появі гусениць кущі обприскуються, через 7-8 днів обробку повторюють | 0,1 - 0,15 г/м2 | 2-5 л/кущ | 20-30 | 2 | 5 |
Лікарські та ефіроолійні культури | Листовійки, п'ядуна, золотогузки, молі, метелики | Обприскування при появі великої кількості шкідників, повторно через 7-8 діб | 0,12 - 0,15 г/м2 | 200 - 1000 мл/м2 | 20-30 | 2 | 5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | БТУ-Центр |
Країна виробник | Україна |
Шкідливий об'єкт | Совка, Гусениця, Листовійки, Попелиця, Молі, Білокрилка |
Діюча речовина | Біологічно активні продукти життєдіяльності |
Максимальна температура ефективної дії | 35 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Вміст діючої речовини | Bacillus thuringiensis |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Органічні |
Захворювання рослини | Бактеріальний рак, Іржа, Фомоз, Темно-бура плямистість листя, Фітофтороз, Оїдіум, Церкоспороз, Коренева гниль, Біла гнилизна, Мілдью, Чорна ніжка |
Оброблювані культури. | Виноград |
Упаковка | |
Вага | 0.035 кг |
Об`єм | 0.035 л |
Упаковка | Поліетиленовий пакет |
Зберігання | |
Максимальна вологість | 60 % |
Максимальна температура зберігання | 15 град. |
Мінімальна вологість | 48 % |
Мінімальна температура зберігання | 4 град. |
Термін зберігання | 24 міс |
Користувацькі характеристики | |
Тип впливу | Системні |
- Ціна: 23 ₴
- В наявності
23 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
+380 (63) 811-85-77
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Графік роботи
- Понеділок08:0018:00
- Вівторок08:0018:00
- Середа08:0018:00
- Четвер08:0018:00
- Пʼятниця08:0018:00
- Субота08:0017:00
- Неділя08:0017:00